I VIVAI ZOGNO sono specializzati nella realizzazione di impianti forestali, sia di primo imboschimento che di riforestazione.
Oltre alla produzione delle piante, l’azienda vanta una decennale esperienza nella loro messa a dimora in boschi, siepi campestri e fasce tampone.
Nell’azione di rimboschimento di un terreno, possiamo garantirti un supporto di indirizzo per la progettazione, per la realizzazione e per la successiva manutenzione degli interventi.
Sapremo individuare le essenze più adatte alle vostre esigenze e alle caratteristiche del terreno,ed i sesti d’impianto migliori da un punto di vista paesaggistico, agronomico e gestionale.
La società fornisce ausilio e consulenza in merito ad interventi di primo imboschimento previsti dalle misure dei Piani di Sviluppo Rurale Regionale – PSR.
Qui di seguito la lista piante per impianti forestali:
acer campestre | acero campestre | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
acer monspessulanum | acero minore | Cf 28 |
acer platanoides | acero riccio | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
acer pseudoplatanus | acero montano | Cf 28 |
Vaso 18 – Vaso 11X11X20 | ||
acer saccharinum | acero saccarino | Cf 28 |
aesculus hippocastanum | ippocastano | Vaso 18 |
alnus cordata | ontano napoletano | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
alnus glutinosa | ontano nero | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
alnus incana | ontano bianco | Cf 28 |
amelanchier lamarckii | amelanchier lamarckii | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
arbutus unedo | corbezzolo | Cf 60 |
berberis vulgaris | crespino | Cf 28 – Cf 40 |
Vaso 18 | ||
betula alba | betulla | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
calycanthus praecox | calicanto d’inverno | Cf 28 |
carpinus betulus | carpino bianco | Cf 28 |
vaso 10x10x17 – vaso 18 / 15 / 22 | ||
castanea sativa | castagno | Cf 28 |
vaso 10x10x17 – vaso 18 | ||
celtis australis | bagolaro o spaccasassi | Cf 28 |
Vaso 18 – Vaso 11X11X20 | ||
cercis siliquastrum | l albero di Giuda | Cf 40 |
colutea arborescens | vescicaria | Cf 28 – Cf 40 |
cornus mas | corniolo | Cf 28 |
Vaso 12x12x20 – Vaso 18 | ||
cornus sanguinea | sanguinella | Cf 28 |
Vaso 11X11X20 – Vaso 18 | ||
coronilla emerus | erba dondolina | cf40 |
Vaso 18 – Vaso 11X11X20 | ||
corylus avellana | nocciolo | Cf 28 |
vaso 10x10x17 – vaso 18 | ||
corylus colurna | colurno | Cf 28 |
cotinus coggygria | scotano | Vaso 9X9X10 – Vaso 18 |
Cf 28 | ||
crataegus monogyna | biancospino | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
cytisus scoparius | ginestra dei carbonai | Cf 28 |
cupressus sempervirens | cipresso selvatico | Cf 28 |
elaegnus angustifolia | olivo di boemia | Cf 28 |
eleagnus umbellata | albero dei coralli | Vaso 18 |
erica arborea | erica arborea | Cf 40 basso |
euonymus europaeus | fusaggine | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
fagus sylvatica | faggio comune | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
ficus carica | fico | Vaso 18 |
Cf 40 | ||
fraxinus excelsior | frassino maggiore | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
fraxinus ornus | orniello | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
fraxinus oxycarpa/ augustifolia | Frassino ossifillo | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
ginkgo biloba | ginkgo | Cf 28 |
Vaso 22 | ||
gleditsia triacanthos inermis | lo spino di Giuda | vaso 10x10x17 |
hippophae rhamnoides | olivello spinoso | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
ilex aquifolium | agrifoglio verde | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
juglans regia | noce comune | Cf 28 |
Vaso 11X11X20 – Vaso 18 | ||
laburnum anagyroides | maggiociondolo | Cf 28 |
larix decidua | larice | Cf 28 – Cf 60 |
laurus nobilis | alloro | cf28 |
ligustrum japonicum | ligustro giapponese | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
ligustrum sinensis | ligustro cinese | Cf 28 |
ligustrum vulgare | ligustrello | Cf 28 – Cf 40 |
vaso 10x10x17 – vaso 18 | ||
liquidambar styraciflua | sorace americano | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
liriodendron tulipifera | albero dei tulipani | vaso 10x10x17 |
lonicera caprifolium | caprifoglio | 9x9x8 |
Lonicera xylosteum | caprifoglio peloso | Cf 28 |
Vaso 12x12x20 – Vaso 18 | ||
malus sylvestris | melo selvatico | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
melia azedarach | albero dei rosari | Cf 28 |
morus alba | gelso bianco | Cf 28 |
vaso 10x10x17 – vaso 18 | ||
morus nigra | gelso nero | Cf 28 |
ostrya carpinifolia | carpino nero | Cf 28 – Cf 40 |
vaso 10x10x17 – vaso 18 | ||
paliurius aculeatus | marruca | Cf 28 – Cf 60 |
phragmites australis | cannuccia di pallude | CF 35 |
picea abies | abete rosso | Cf 28 |
pinus halepensis | pino d’Aleppo | Cf 28 – Cf 60 |
pinus nigra austriaca | pino nero | Cf 28 |
Vaso 10x10x17 – vaso 9x9x13 | ||
pinus pinea | pino domestico | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
pinus sylvestris | pino di Scozia | Cf 28 |
Vaso 11X11X20 – Vaso 22 | ||
pittosporum tobira nanum | pittosporo nano | Vaso 16 – Vaso 18 |
platanus orientalis | platano comune | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
populus alba | pioppo bianco | Cf 28 – Cf 40 |
Vaso 11X11X20 – Vaso 18 | ||
populus nigra | pioppo nero | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
populus nigra italica | pioppo cipressino | Cf 28 – Cf 40 |
Vaso 18 | ||
populus tremula | pioppo tremulo | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
prunus avium | ciliegio selvatico | Cf 28 |
Vaso 10x10x17 – vaso 18 | ||
prunus cerasifera | susino mirabolano | Cf 45 |
vaso 10x10x17 | ||
prunus mahaleb | ciliegio canino | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
prunus padus | pado | Cf 28 |
Vaso 10x10x17 – vaso 18 | ||
prunus spinosa | prugnolo | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
punica granatum | melograno | Cf 28 |
pyrus pyraster | pero selvatico | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
Quercus cerris | cerro | Cf 45 – Cf 28 – Cf 40 |
quercus ilex | leccio | Cf 28 – Cf 40 |
a cespuglio + piante | Vaso 18 | |
quercus petraea | rovere | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
quercus pubescens | roverella | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
quercus robur | farnia | Cf 28 – Cf 40 |
Vaso 10x10x17 – vaso 18 | ||
quercus suber | sughera | Cf 28 |
rhamnus catharticus | spincervino | Cf 28 |
Vaso 12x12x20 – Vaso 18 | ||
rhamnus frangula | fragola | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
robinia pseudoacacia | robinia | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
rosa canina | rosa canina | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
salix alba | salice bianco | Cf 28 |
Vaso 10x10x17 – vaso 18 | ||
salix babylonica | salice piangente | Cf 40 |
salix caprea | salicone | Cf 28 – Cf 40 |
Vaso 18 | ||
salix cinerea | salice cinerino | Cf 28 – Cf 40 |
Vaso 18 | ||
salix elaegnos | salice ripaiolo | Cf 28 – Cf 40 |
Vaso 17 | ||
salix pentandra | salice odoroso | Cf 28 – Cf 40 |
salix purpurea | salice rosso | Cf 28 – Cf 40 |
Vaso 18 | ||
salix purpurea “nana” | salice | Vaso 18 |
salix rosmarinifolia | salice rosmarinifoglio | Cf 28 – Cf 40 |
Vaso 18 | ||
salix triandra | salice da ceste | Cf 28 – Cf 40 |
Vaso 18 | ||
salix viminalis | salice da vimini | Cf 28 – Cf 40 |
sambucus nigra | sambuco nero | Cf 28 |
Vaso 10x10x17 – vaso 18 | ||
sorbus aucuparia | sorbo degli uccellatori | Cf 28 – Cf 40 |
Vaso 18 | ||
sorbus domestica | sorbo domestico | Cf 28 |
sorbus torminalis | ciavardello | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
spartium junceum | ginestra | Cf 28 |
Vaso 18 – Vaso 16 | ||
syringa vulgaris | lilla’ | Vaso 16 |
tamarix gallica | tamerice | Cf 28 – Cf 40 |
Vaso 15 – Vaso 18 | ||
tilia cordata | tiglio selvatico | Cf 28 |
Vaso 17 – Vaso 18 | ||
tilia platyphyllos | tiglio nostrale | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
tilia tomentosa | tiglio argenteo | Cf 28 |
ulex europaeus | ginestrone spinoso | Cf 28 |
ulmus glabra | olmo montano | vaso 10x10x17 |
Cf 28 | ||
ulmus minor | olmo campestre | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
ulmus pumila | olmo siberiano | Cf 28 |
Vaso 18 | ||
viburnum opulus | pallon di maggio | Cf 28 |
Vaso 10x10x17 – vaso 18 | ||
viburnum lantana | lantana | Cf 28 |
Vaso 18 |